Visi :
Bekerja untuk kemajuan Kota Madiun sejahtera.
Dalam visi ini, substansi hasil yang ingin dicapai adalah Kota Madiun yang maju dan sejahtera.
Kemajuan adalah kondisi berproses terus menerus untuk bekerja dan berusaha yang dilandasi falsafah bahwa hari esok harus lebih baik dari pada hari ini. Sedangkan sejahtera adalah kondisi tercukupinya kesejahteraan lahir dan batin.
Misi :
1. Mewujudkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat (partisipatoris)
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan (Good and Clean Governance) melalui penegakan pakta integritas sebagai upaya pemberantasan KKN
3. Mewujudkan pelayanan publik
4. Mewujudkan tatanan sosial yang dinamis
Perkembangan di sektor ekonomi dari tahun 2005 - 2011 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
| SEKTOR | TAHUN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||
| RUPIAH (JUTA) | % | RUPIAH (JUTA) | % | RUPIAH (JUTA) | % | RUPIAH (JUTA) | % | RUPIAH (JUTA) | % | |
| PERTANIAN | 42.132 | 1,86 | 42.418 | 2,01 | 21.383 | 2,15 | 21.375 | 2,28 | 21.177 | 2,38 |
| PERTAMBANGAN | 366 | 0,02 | 339 | 0,02 | 290 | 0,03 | 283 | 0,03 | 283 | 0,03 |
| INDUSTRI PENGOLAHAN | 366.893 | 16,19 | 366.882 | 17,35 | 238.802 | 23,99 | 227.937 | 24,31 | 217.937 | 24,51 |
| LISTRIK DAN AIR BERSIH | 24.301 | 1,07 | 22.863 | 1,08 | 19.794 | 1,99 | 18.372 | 1,96 | 17.105 | 1,92 |
| BANGUNAN | 95.403 | 4,21 | 86.795 | 4,10 | 133.238 | 13,39 | 123.139 | 13,13 | 117.074 | 13,16 |
| PERDAGANGAN, HOTEL, RESTORAN | 1.005.064 | 44,34 | 915.000 | 43,27 | 201.485 | 20,25 | 193.101 | 20,60 | 180.456 | 20,29 |
| ANGKUTAN/KOMUNIKASI | 202.559 | 8,94 | 186.120 | 8,80 | 131.610 | 13,22 | 118.725 | 12,66 | 109.732 | 12,34 |
| BANK/KEU/PERUM | 183.909 | 8,11 | 168.103 | 7,95 | 99.966 | 10,04 | 95.737 | 10,21 | 91.118 | 10,25 |
| JASA | 346.099 | 15,27 | 326.323 | 15,43 | 148.647 | 14,94 | 138.905 | 14,82 | 134.440 | 15,12 |
| TOTAL | 2.266.726 | 100 | 2.114.844 | 100 | 995.215 | 100 | 937.574 | 100 | 889.323 | 100 |
| LAJU PERTUMBUHAN | 7 | 7 | - | - | - | |||||
(sumber: http://regionalinvestment.bkpm.go.id)
Dari tabel di atas bisa dilihat, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun lebih banyak dipengaruhi dari sektor Perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini sesuai dengan slogan Kota Madiun sebagai Kota Gadis, yaitu kota perdagangan, pendidikan dan industri.
Berdasarkan Kajian Regional Jawa Timur dari Bank Indonesia Tahun 2012 diperoleh beberapa indikator makro ekonomi pada Triwulan I tahun 2013 di Kota Madiun, yaitu : Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 134,45; dan laju inflasi sebesar 4,28.
Di mana hal itu menunjukkan adanya pelambatan inflasi yang cukup baik.
Di mana hal itu menunjukkan adanya pelambatan inflasi yang cukup baik.
No comments:
Post a Comment